SINTÉ AHBA
--:--:--
← Sinté · torneos de la AHBA

Caballeros · Intermedia · División B

Caballeros B1

Tabla de posiciones, fixture y resultados de Caballeros B1 (Caballeros Intermedia) de la AHBA 2026. 11 equipos, 55 de 55 partidos jugados, puntero Aacf Quilmes con 30 puntos.

Posiciones

#ClubPtsPJGEPGFGCDG
01 Aacf Quilmes 30 101000384 +34
02 Banade 27 109014614 +32
03 G. y Esgrima B 22 107123618 +18
04 Q.H.S. 17 105234315 +28
05 S.I.T.A.S. 17 105232620 +6
06 Berazategui 15 105052926 +3
07 Bco. Provincia B 10 103162428 -4
08 S. Barbara B 9 103071125 -14
09 Est. la Plata 9 10307645 -39
10 Lanus 6 102081626 -10
11 Campana B.C. 0 100010458 -54

Números

279 goles en 55 partidos jugados, 5,07 por partido. Gana el local el 53%, empatan el 5% y gana el visitante el 42%; 0 terminaron 0-0.

Últimos resultados

Otros torneos de Caballeros Intermedia

Ident